製品名
チェン駆動ローラ
FKC-W型シングルダブル(Φ38.1~Φ89.1)
フリーサイズOK1mm単位からの制作が可能
従来より信頼性の高いチェン駆動ローラは、自社オリジナルスプロケットやベアリングと専用部品との組合せにより
高品質で強度と耐久性を実現し充実したバリエーションからお選び頂けます。
下記の材質やスプロケットの特徴いかしながら、より良いローラの設計や選定にお役立てください。
細部の寸法変更や他社メーカー同等品等のご用命にもお応えします。
<スプロケットのタイプについて>
【F TYPE】…スプロケット(Bg直入)+フランジ
【M TYPE】…スプロケット+Bg(プレスケース)一体品
【B TYPE】…スプロケット(削出しボス構造)
【HE TYPE】…スプロケット+Bg(削出しケース)一体品
<各種寸法>
K:スプロケットの芯からボスまでの寸法
(脱着カラーで調整)
C:スプロケットの芯々間の寸法(FKC-Wのみ)
B1:ローラ端面からスプロケットの芯までの寸法
B2:ローラ端面からボスまでの寸法
BB:ボスボス寸法(フレーム内々寸法)
型式一覧
B1:ローラ端からスプロケットの芯まで B2:ローラ端面からボスまでの寸法 C:スプロケットの芯々間
K:スプロケットの芯からボス端まで(脱着カラーで調整) BB:ボスボス間寸法 PZ…ポストジンク 黒皮… 黒色(SGPガス管) 脱カラ…脱着カラー
型式 | 使用パイプ | 軸径 | スプロケットNO: | K | C | B1 | B2 | パイプ表面 | スプロケット(TYPE) | |
FKC384010W | STKΦ38.1×2.3t | Φ12 | 40-10T(SW) | 12 | 23 | 15 | 3 | PZ | F | |
FKC424010W | STKΦ42.7×2.3t | Φ12 | 40-10T(SW) | 12 | 23 | 14 | 3 | PZ | F | |
FKC484010W-1 | STKΦ48.6×1.6t | Φ12 | 40-10T(SW) | 12 | 23 | 15 | 4 | PZ | F | |
FKC484010W-2 | STKΦ48.6×2.3t | Φ12 | 40-10T(SW) | 12 | 23 | 15 | 4 | PZ | F | |
FKC574010W | STKΦ57.2×2.1t | Φ12 | 40-10T(SW) | 12 | 23 | 13 | 4 | PZ | F | |
FKC574011W | STKΦ57.2×2.1t | Φ12 | 40-11T(SW) | 12 | 23 | 13 | 4 | PZ | F | |
FKC574015W | STKΦ57.2×2.1t | Φ12 | 40-15T(SW) | 12 | 22 | 13 | 4 | PZ | B(特) | |
FKC57508W | STKΦ57.2×2.1t | Φ12 | 50-8T(SW) | 12 | 23 | 16 | 4 | PZ | B | |
FKC604010W | STKΦ60.5×2.3t | Φ12 | 40-10T(SW) | 12 | 23 | 13 | 4 | PZ | F | |
FKC604011W | STKΦ60.5×2.3t | Φ12 | 40-11T(SW) | 12 | 23 | 14 | 4 | PZ | F | |
FKC60508W | STKΦ60.5×2.3t | Φ12 | 50-8T(SW) | 12 | 23 | 16 | 4 | PZ | B | |
FKC605010W | SGPΦ60.5×3.8t | Φ15 | 50-10T(SW) | 12 | 23 | 15 | 脱カラ | 黒皮 | HE | |
FKC605011W | SGPΦ60.5×3.8t | Φ15 | 50-11T(SW) | 12 | 25 | 18 | 脱カラ | 黒皮 | HE | |
※ベアリングはJIS規格またはJIS規格相当を標準仕様としています。
型式 | 使用パイプ | 軸径 | スプロケットNO: | K | C | B1 | B2 | パイプ表面 | スプロケット(TYPE) | |
FKC76509W | SGPΦ76.3×4.2t | Φ17 | 50-9T(SW) | 20 | 25 | 18 | 4 | 黒皮 | HE | |
FKC765010W-1(M) | SGPΦ76.3×4.2t | Φ17 | 50-10T(SW) | 15 | 25 | 16 | 4 | 黒皮 | M | |
FKC765011W-1 | SGPΦ76.3×4.2t | Φ15/Φ17 | 50-11T(SW) | 20 | 25 | 18 | 4 | 黒皮 | HE | |
FKC765011W-2 | SGPΦ76.3×4.2t | Φ17/Φ20 | 50-11T(SW) | 20 | 25 | 18 | 着カラ | 黒皮 | HE | |
FKC765013W | SGPΦ76.3×4.2t | Φ17/Φ20 | 50-13T(SW) | 20 | 25 | 18 | 脱カラ | 黒皮 | HE | |
FKC895013SW | SGPφ89.1x4.2t | φ17/φ20 | 50-13T (SW) | 20 | 25 | 18 | 脱カラ | 黒皮 | HE | |
FKC1145013W | SGPΦ114.3×4.5t | Φ20 | 50-13T(SW) | 20 | 25 | 18 | 脱カラ | 黒皮 | HE | |
※ベアリングはJIS規格またはJIS規格相当を標準仕様としています。
※上記表につきまして、新作以外も以前のものより名称が一部異なる場合がございます。
予めご了承ください。
※ご不明な点は弊社窓口または、カタログ裏表紙に記載の問い合わせ先までご連絡ください。