製品名
チェン駆動ローラ
FKC-S型シングル(Φ38.1~Φ114.3)
フリーサイズOK1mm単位からの制作が可能
従来より信頼性の高いチェン駆動ローラは、自社オリジナルスプロケットやベアリングと専用部品との組合せにより
高品質で強度と耐久性を実現し充実したバリエーションからお選び頂けます。
下記の材質やスプロケットの特徴いかしながら、より良いローラの設計や選定にお役立てください。
細部の寸法変更や他社メーカー同等品等のご用命にもお応えします。
<スプロケットのタイプについて>
【F TYPE】…スプロケット(Bg直入)+フランジ
【M TYPE】…スプロケット+Bg(プレスケース)一体品
【B TYPE】…スプロケット(削出しボス構造)
【HE TYPE】…スプロケット+Bg(削出しケース)一体品
<各種寸法>
K:スプロケットの芯からボスまでの寸法
(脱着カラーで調整)
B1:ローラ端面からスプロケットの芯までの寸法
B2:ローラ端面からボスまでの寸法
BB :ボスボス寸法(フレーム内々寸法)
FKC7605011S-2型
型式一覧
B1:ローラ端からスプロケットの芯まで B2:ローラ端面からボスまでの寸法
K:スプロケットの芯からボス端まで(脱着カラーで調整)BB:ボスボス間寸法 PZ…ポストジンク 黒皮… 黒色(SGPガス管)
型式 | 使用パイプ | 軸径 | スプロケットNO: | K | B1 | B2 | パイプ表面 | スプロケット(TYPE) | |
FKC384010S | STKΦ38.1×2.3t | Φ12 | 40-10T(S) | 12 | 15(11) | 3 | PZ | F | |
FKC424010S | STKΦ42.7×2.3t | Φ12 | 40-10T(S) | 12 | 14 | 3 | PZ | F | |
FKC484010S-1 | STKΦ48.6×1.6t | Φ12 | 40-10T(S) | 12 | 13 | 4 | PZ | F | |
FKC484010S-2 | STKΦ48.6×2.3t | Φ12 | 40-10T(S) | 12 | 13 | 6 | PZ | F | |
FKC574010S-1(M) | STKΦ57.2×1.4t | Φ12 | 40-10T(S) | 12 | 13 | 5 | PZ | M | |
FKC574010S-2 | STKΦ57.2×2.1t | Φ12 | 40-10T(S) | 12 | 13 | 4 | PZ | B | |
FKC574011S | STKΦ57.2×2.1t | Φ12 | 40-11T(S) | 12 | 13 | 4 | PZ | B | |
FKC57508S | STKΦ57.2×2.1t | Φ12 | 50-8T(S) | 15 | 16 | 4 | PZ | B | |
FKC604010S-1 | STKΦ60.5×2.3t | Φ12 | 40-10T(S) | 12 | 13 | 4 | PZ | B | |
FKC604010S-2 | STKΦ60.5×3.8t | Φ12 | 40-10T(S) | 12 | 13 | 脱着カラー | 黒皮 | B | |
FKC604011S | STKΦ60.5×2.3t | Φ12 | 40-11T(S) | 12 | 14 | 4 | PZ | B | |
FKC60508S | STKΦ60.5×2.3t | Φ12 | 50-8T(S) | 15 | 16 | 4 | PZ | B | |
FKC605011S | STKΦ60.5×3.8t | Φ15 | 50-11T(S) | 20 | 18 | 脱着カラー | 黒皮 | B | |
※ベアリングはJIS規格またはJIS規格相当を標準仕様としています。
型式 | 使用パイプ | 軸径 | スプロケットNO: | K | B1 | B2 | パイプ表面 | スプロケット(TYPE) | |
FKC765010S-1(M) | SGPΦ76.3×4.2t | Φ17/Φ20 | 50-10T(S) | 15 | 16 | 3 | 黒皮 | M | |
FKC765010S-2 | SGPΦ76.3×4.2t | Φ20 | 50-10T(S) | -15 | -16 | 4 | 黒皮 | HE | |
FKC765011S-1 | SGPΦ76.3×4.2t | Φ15/Φ17 | 50-11T(S) | 20 | 18 | 4 | 黒皮 | B | |
FKC765011S-2 | SGPΦ76.3×4.2t | Φ20 | 50-11T(S) | 20 | 18 | 4もしくは脱着カラー | 黒皮 | HE | |
FKC765013S-1(M) | SGPΦ76.3×4.2t | Φ17/Φ20 | 50-13T(S) | 20 | 18 | 4 | 黒皮 | M | |
FKC765013S-2 | SGPΦ76.3×4.2t | Φ20 | 50-13T(S) | 20 | 18 | 4 | 黒皮 | HE | |
FKC76609S-1(M) | SGPΦ76.3×4.2t | Φ17/Φ20 | 60-9T(S) | 20 | 18 | 4 | 黒皮 | M | |
FKC76609S-2 | SGPΦ76.3×4.2t | Φ17/Φ20 | 60-9T(S) | 20 | 18 | 4 | 黒皮 | HE | |
FKC895011S | SGPΦ89.1×4.2t | Φ17/Φ20 | 50-11T(S) | 20 | 18 | 4もしくは脱着カラー | 黒皮 | HE | |
FKC895013S | SGPΦ89.1×4.2t | Φ17/Φ20 | 50-13T(S) | 20 | 18 | 4もしくは脱着カラー | 黒皮 | HE | |
FKC89609S | SGPΦ89.1×4.2t | Φ17/Φ20 | 60-9T(S) | 20 | 18 | 4もしくは脱着カラー | 黒皮 | HE | |
FKC1145013S | SGPΦ114.3×4.5t | Φ20 | 50-13T(S) | 20 | 18 | 4もしくは脱着カラー | 黒皮 | HE | |
※ベアリングはJIS規格またはJIS規格相当を標準仕様としています。
※上記表につきまして、新作以外も以前のものより名称が一部異なる場合がございます。
予めご了承ください。
※ご不明な点は弊社窓口または、カタログ裏表紙に記載の問い合わせ先までご連絡ください。