スナッププーリー :FM-SP
Snap Pully
製品情報
ヘッドプーリーにベルトをなじませる為に設置する テンション用プーリーです。標準仕様は各サイズとも パイプをSGP管を使用します。

| 呼び方 | |
|---|---|
| スナッププーリー | |
| 溶接構造 | |
| W400~1200 | |
| ボス構造(焼嵌め、キー止め) 十字リブ等の補強も可能 | |
| 外形寸法 |
|---|
![]() |
| 型式 | ベルト巾 | φDxt | l | L | m | c | φd1 | φd2 | a | k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 165.2x5 | 460 | 700 | 640 | 580 | 40 | 35 | 60 | 6 | |
| 450 | 165.2x5 | 510 | 750 | 690 | 630 | 40 | 35 | 60 | 6 | |
| 500 | 165.2x5 | 560 | 800 | 740 | 680 | 40 | 35 | 60 | 6 | |
| 600 | 216.3x5.8 | 660 | 910 | 840 | 770 | 45 | 40 | 70 | 6 | |
| 700 | 216.3x5.8 | 760 | 1010 | 940 | 870 | 45 | 40 | 70 | 6 | |
| 750 | 267.4x6.6 | 850 | 1110 | 1040 | 970 | 50 | 45 | 70 | 9 | |
| 800 | 267.4x6.6 | 860 | 1110 | 1040 | 970 | 50 | 45 | 70 | 9 | |
| 900 | 318.5x6.9 | 1000 | 1250 | 1190 | 1110 | 55 | 50 | 70 | 9 | |
| 1000 | 318.5x6.9 | 1060 | 1310 | 1240 | 1170 | 55 | 50 | 70 | 9 | |
| 1050 | 355.6x7.9 | 1150 | 1410 | 1340 | 1270 | 60 | 55 | 70 | 9 | |
| 1200 | 355.6x7.9 | 1300 | 1560 | 1490 | 1420 | 60 | 55 | 70 | 9 |




















