テールプーリー :FM-TP
Tail Pully
製品情報
コンベヤのエンドに設置するプーリーです。ローラ中心部に100mm~150mm・片肉10tのゴムライニングを施すると、より一層容易に蛇行を抑制することができます。 ヘッドプーリー同様ボス構造やリブ補強等も可能です。

| 呼び方 | |
|---|---|
| テールプーリー | |
| 溶接構造 | |
| 400~1200 | |
| ボス構造(焼嵌め、キー止め)十字リブ等の補強も可能 | |
| 外形寸法 |
|---|
![]() |
| 型式 | ベルト巾 | φDxt | W | L | m | c | φd1 | φd2 | a | k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 267.4x6.6 | 460 | 710 | 640 | 570 | 45 | 40 | 70 | 9 | |
| 450 | 267.4x6.6 | 510 | 760 | 690 | 620 | 45 | 40 | 70 | 9 | |
| 500 | 267.4x6.6 | 560 | 810 | 740 | 670 | 50 | 45 | 70 | 9 | |
| 600 | 318.5x6.9 | 660 | 910 | 840 | 770 | 50 | 45 | 70 | 9 | |
| 700 | 318.5x6.9 | 760 | 1010 | 940 | 870 | 50 | 45 | 70 | 9 | |
| 750 | 355.6x7.9 | 850 | 1110 | 1040 | 970 | 55 | 50 | 70 | 9 | |
| 800 | 355.6x7.9 | 860 | 1110 | 1040 | 970 | 55 | 50 | 70 | 9 | |
| 900 | 406.4x7.9 | 1000 | 1260 | 1190 | 1120 | 60 | 55 | 70 | 9 | |
| 1000 | 406.4x7.9 | 1060 | 1310 | 1240 | 1170 | 60 | 55 | 70 | 9 | |
| 1050 | 406.4x7.9 | 1150 | 1420 | 1340 | 1260 | 70 | 60 | 80 | 9 | |
| 1200 | 406.4x7.9 | 1300 | 1570 | 1490 | 1410 | 70 | 60 | 80 | 9 |




















