ヘッドプーリー :FM-HP
Head Pully
製品情報
ベルトを駆動するプーリーです。ローラ表面上にWヘリカル・横ミゾなどのゴムライニング加工や鏡板と軸の接合にボス構造やリブ補強等の加工も可能です。

| 呼び方 | |
|---|---|
| ヘッドプーリー | |
| 溶接構造 | |
| W400~1200 | |
| ボス構造(焼嵌め、キー止め)十字リブ等の補強も可能 | |
| 外形寸法 |
|---|
![]() |
| 型式 | ベルト巾 | φDxt | l | L | m | c | φd1 | φd2 | a1 | a2 | I | k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 318.5x6.9 | 460 | 780 | 640 | 570 | 50 | 45 | 70 | 140 | 70 | 9 | |
| 450 | 318.5x6.9 | 510 | 830 | 690 | 620 | 50 | 45 | 70 | 140 | 70 | 9 | |
| 500 | 318.5x6.9 | 560 | 880 | 740 | 670 | 55 | 50 | 70 | 140 | 70 | 9 | |
| 600 | 355.6x7.9 | 660 | 980 | 840 | 770 | 55 | 50 | 70 | 140 | 70 | 9 | |
| 700 | 355.6x7.9 | 760 | 1080 | 940 | 870 | 60 | 55 | 70 | 140 | 70 | 9 | |
| 750 | 406.4x7.9 | 850 | 1200 | 1040 | 970 | 65 | 60 | 80 | 150 | 70 | 9 | |
| 800 | 406.4x7.9 | 860 | 1200 | 1040 | 970 | 65 | 60 | 80 | 150 | 70 | 9 | |
| 900 | 508x7.9 | 1000 | 1350 | 1190 | 1120 | 70 | 65 | 80 | 150 | 70 | 12 | |
| 1000 | 508x7.9 | 1060 | 1400 | 1240 | 1170 | 70 | 65 | 80 | 150 | 70 | 12 | |
| 1050 | 508x7.9 | 1150 | 1510 | 1340 | 1250 | 80 | 70 | 90 | 170 | 80 | 12 | |
| 1200 | 508x7.9 | 1300 | 1660 | 1490 | 1400 | 80 | 70 | 90 | 170 | 80 | 12 |




















