インパクトキャリア(JIS相当):FM-JIC
Impact Carrier Roller
製品情報
ホッパー口下に取付けるローラです。砂利、セメント、砕石等の落下の衝撃をローラ表面の横溝ゴムによって和らげ、ベルトやスタンドの損傷を防ぎます。

| 呼び方 | |
|---|---|
| インパクトキャリアローラ | |
| 3槽構造 | |
| トラフ角20°30°45° | |
| W400~1200 | |
| 外形寸法 |
|---|
![]() |
| 形式θ=20° | DФ | I | A | M | B | N | H1 | H2 | H3 | L | S | Weight(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 145 | 690 | 640 | 190 | 140 | 125 | 178 | 230 | 456 | 155 | 12.0 | |
| 105 | 165 | 740 | 690 | 190 | 140 | 125 | 178 | 236 | 516 | 175 | 12.8 | |
| 105 | 180 | 790 | 740 | 190 | 140 | 125 | 178 | 241 | 558 | 190 | 13.3 | |
| 105 | 210 | 890 | 840 | 200 | 150 | 140 | 193 | 266 | 646 | 220 | 14.8 | |
| 118 | 265 | 1090 | 1040 | 210 | 160 | 150 | 209 | 301 | 794 | 275 | 18.8 | |
| 118 | 315 | 1240 | 1190 | 210 | 160 | 150 | 209 | 321 | 934 | 325 | 22.0 | |
| 142 | 370 | 1390 | 1340 | 230 | 230 | 180 | 251 | 381 | 1089 | 380 | 34.2 | |
| 142 | 420 | 1540 | 1490 | 230 | 230 | 180 | 251 | 396 | 1254 | 430 | 41.3 |
| 形式 θ=30° | DФ | I | A | M | B | N | H1 | H2 | H3 | L | S | Weight(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 145 | 690 | 640 | 190 | 140 | 125 | 178 | 252 | 421 | 155 | 12.2 | |
| 105 | 165 | 740 | 690 | 190 | 140 | 125 | 178 | 263 | 479 | 175 | 13.0 | |
| 105 | 180 | 790 | 740 | 190 | 140 | 125 | 178 | 270 | 515 | 190 | 13.5 | |
| 105 | 210 | 890 | 840 | 200 | 150 | 140 | 193 | 299 | 599 | 220 | 15.0 | |
| 114 | 265 | 1090 | 1040 | 210 | 160 | 150 | 209 | 341 | 735 | 275 | 19.1 | |
| 114 | 315 | 1240 | 1190 | 210 | 160 | 150 | 209 | 366 | 875 | 325 | 22.4 | |
| 142 | 370 | 1390 | 1340 | 230 | 230 | 180 | 251 | 441 | 1025 | 380 | 35.2 | |
| 142 | 420 | 1540 | 1490 | 230 | 230 | 180 | 251 | 466 | 1165 | 430 | 42.6 |
| 形式 θ=45° | DФ | I | A | M | B | N | H1 | H2 | H3 | L | S | Weight(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 145 | 690 | 640 | 190 | 140 | 125 | 178 | 276 | 385 | 155 | 12.7 | |
| 105 | 165 | 740 | 690 | 190 | 140 | 125 | 178 | 294 | 433 | 175 | 13.5 | |
| 105 | 180 | 790 | 740 | 190 | 140 | 125 | 178 | 300 | 460 | 190 | 14.0 | |
| 105 | 210 | 890 | 840 | 200 | 150 | 140 | 193 | 338 | 543 | 220 | 15.5 | |
| 114 | 265 | 1090 | 1040 | 210 | 160 | 150 | 209 | 395 | 672 | 275 | 19.6 | |
| 114 | 315 | 1240 | 1190 | 210 | 160 | 150 | 209 | 431 | 794 | 325 | 22.9 | |
| 142 | 370 | 1390 | 1340 | 230 | 230 | 180 | 251 | 512 | 928 | 380 | 35.6 | |
| 142 | 420 | 1540 | 1490 | 230 | 230 | 180 | 251 | 546 | 1045 | 430 | 43.0 |




















