リターンローラ(JIS規格):F-JR
Return Roller
製品情報
JIS規格用のリターンローラのローラ単品の各寸法です。 ※下記の仕様の他、特殊寸法にも対応いたしますので、ご用命の際は各部寸法をご指示下さい。

| 呼び方 | |
|---|---|
| リターンローラ(JIS-B-8803) | |
| 3槽構造用 | |
| 20°30°45°共通 | |
| W400~1200 | |
| 外形寸法 |
|---|
![]() |
| 形式 | DФ | I | S | L | φd | C1 | C2 | b | ベアリング | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 460 | 480 | 505 | 20 | 4.5 | 8 | 14 | 6204 | ||
| 89 | 510 | 530 | 555 | 20 | 4.5 | 8 | 14 | 6204 | ||
| 89 | 560 | 580 | 605 | 20 | 4.5 | 8 | 14 | 6204 | ||
| 89 | 660 | 680 | 705 | 20 | 4.5 | 8 | 14 | 6204 | ||
| 114 | 850 | 880 | 905 | 20 | 4.5 | 8 | 14 | 6204 | ||
| 114 | 1000 | 1030 | 1055 | 20 | 4.5 | 8 | 14 | 6204 | ||
| 139 | 1150 | 1180 | 1215 | 25 | 6.5 | 11 | 18 | 6205 | ||
| 139 | 1300 | 1330 | 1365 | 25 | 6.5 | 11 | 18 | 6205 |




















