リターンローラ(JIS規格):FM-JR
Return Roller
製品情報
ベルトの帰りを支えるローラです。搬送物の汚れによるドラムの磨耗、あるいは外径の変形などによりベルトの蛇行が起こり易くなるため、設定時にはスパイラルリターンローラやベルトクリーナーの併設をお勧めします。※キャリヤローラの約1/3を目安に設置して下さい。

| 呼び方 | |
|---|---|
| リターンローラ(JIS-B-8803) | |
| 20°30°45°共通 | |
| W400~1200 | |
| FM-JC用リターンローラ | |
| 外形寸法 |
|---|
![]() |
| 形式 | DФ | I | A | M | S | B | N | H1 | H2 | t | Weight(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 460 | 690 | 640 | 480 | 110 | 60 | 65 | 110 | 4.5 | 5.0 | |
| 89 | 510 | 740 | 690 | 530 | 110 | 60 | 65 | 110 | 4.5 | 5.4 | |
| 89 | 560 | 790 | 740 | 580 | 110 | 60 | 65 | 110 | 4.5 | 5.8 | |
| 89 | 660 | 890 | 840 | 680 | 110 | 60 | 65 | 110 | 4.5 | 6.4 | |
| 114 | 850 | 1090 | 1040 | 880 | 110 | 60 | 53 | 110 | 4.5 | 9.4 | |
| 114 | 1000 | 1240 | 1190 | 1030 | 110 | 60 | 53 | 110 | 4.5 | 10.9 | |
| 139 | 1150 | 1390 | 1340 | 1180 | 150 | 100 | 60 | 130 | 6 | 20.4 | |
| 139 | 1300 | 1540 | 1490 | 1330 | 150 | 100 | 60 | 130 | 6 | 22.7 |




















