スパイラルリターン(JIS相当):FM-JSR
Spiral Return Roller
製品情報
ベルトコンベヤのリターン側に付着した泥等によって外径が変形し易いプーリーやローラを保護する為、それらの付着物をスパイラルが回転する事により除去(清掃)をします。

| 呼び方 | |
|---|---|
| スパイラルリターンローラ | |
| 20°30°45°共通 | |
| W400~1200 | |
| JIS規格に準ずるスパイラルリターンローラ | |
| 外形寸法 |
|---|
![]() |
| 形式 | DФ | I | A | M | S | B | N | H1 | H2 | t | Weight(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 460 | 690 | 640 | 480 | 110 | 60 | 61 | 110 | 4.5 | 6.2 | |
| 98 | 510 | 740 | 690 | 530 | 110 | 60 | 61 | 110 | 4.5 | 6.6 | |
| 98 | 560 | 790 | 740 | 580 | 110 | 60 | 61 | 110 | 4.5 | 7.0 | |
| 98 | 660 | 890 | 840 | 680 | 110 | 60 | 61 | 110 | 4.5 | 7.8 | |
| 110 | 850 | 1090 | 1040 | 880 | 110 | 60 | 55 | 110 | 4.5 | 16.9 | |
| 110 | 1000 | 1240 | 1190 | 1030 | 110 | 60 | 55 | 110 | 4.5 | 18.1 | |
| 140 | 1150 | 1390 | 1340 | 1180 | 150 | 100 | 60 | 130 | 6 | 27.8 | |
| 140 | 1300 | 1540 | 1490 | 1330 | 150 | 100 | 60 | 130 | 6 | 30.8 |




















