ガーランドキャリア:FM-GC
Garland Carrier Roller
製品情報
衝撃吸収に優れ、ローラ及びベルト部分の耐久性に貢献します。キャリアスタンドを使用しない吊りタイプで据付・取替えが簡単です。

| 呼び方 | |
|---|---|
| ガーランドキャリアローラ | |
| 3槽構造 | |
| トラフ角30°45° | |
| W450~900 | |
| 外形寸法 |
|---|
![]() |
| 形式 θ=30° | DФ | I | L | M | H1 | H2 | Weight(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 160 | 494 | 640 | 87 | 79 | 5.5 | |
| 89 | 175 | 534 | 684 | 95 | 87 | 5.8 | |
| 89 | 205 | 616 | 764 | 110 | 102 | 6.6 | |
| 114 | 260 | 754 | 914 | 135 | 116 | 9.9 | |
| 114 | 310 | 890 | 1050 | 160 | 141 | 11.1 |
| 形式 θ=45° | DФ | I | L | M | H1 | H2 | Weight(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 160 | 416 | 566 | 120 | 131 | 5.5 | |
| 89 | 175 | 454 | 604 | 131 | 142 | 5.8 | |
| 89 | 205 | 526 | 672 | 152 | 161 | 6.6 | |
| 114 | 260 | 642 | 808 | 188 | 190 | 9.9 | |
| 114 | 310 | 764 | 926 | 221 | 225 | 11.1 |




















