キャリアローラ(JIS規格):FM-JC
Carrier Roller
製品情報
ベルトコンベアの荷物をのせて運ぶ側のローラです。砂利・セメント・砕石等の搬送に適しています。トラフ角20°30°45°を選定でき、標準型や蛇行防止用の前傾型の選定も可能です。

| 呼び方 | |
|---|---|
| キャリアローラ(JIS-B-8803) | |
| 3槽構造 | |
| トラフ角20°30°45° | |
| W400~1200 | |
| 外形寸法 |
|---|
![]() |
| 形式 θ=20° | DФ | I | A | M | B | N | H1 | H2 | H3 | L | S | Weight(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 145 | 690 | 640 | 190 | 140 | 125 | 170 | 224 | 464 | 155 | 9.8 | |
| 89 | 165 | 740 | 690 | 190 | 140 | 125 | 170 | 230 | 522 | 175 | 10.6 | |
| 89 | 180 | 790 | 740 | 190 | 140 | 125 | 170 | 235 | 564 | 190 | 11.3 | |
| 89 | 210 | 890 | 840 | 200 | 150 | 140 | 185 | 260 | 652 | 220 | 13.0 | |
| 114 | 265 | 1090 | 1040 | 210 | 160 | 150 | 207 | 300 | 800 | 275 | 18.8 | |
| 114 | 315 | 1240 | 1190 | 210 | 160 | 150 | 207 | 320 | 940 | 325 | 22.0 | |
| 139 | 370 | 1390 | 1340 | 230 | 180 | 180 | 250 | 380 | 1095 | 380 | 35.0 | |
| 139 | 420 | 1540 | 1490 | 230 | 180 | 180 | 250 | 395 | 1260 | 430 | 42.1 |
| 形式 θ=30° | DФ | I | A | M | B | N | H1 | H2 | H3 | L | S | Weight(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 145 | 690 | 640 | 190 | 140 | 125 | 170 | 246 | 426 | 155 | 10.0 | |
| 89 | 165 | 740 | 690 | 190 | 140 | 125 | 170 | 257 | 484 | 175 | 10.8 | |
| 89 | 180 | 790 | 740 | 190 | 140 | 125 | 170 | 264 | 520 | 190 | 11.5 | |
| 89 | 210 | 890 | 840 | 200 | 150 | 140 | 185 | 293 | 604 | 220 | 13.2 | |
| 114 | 265 | 1090 | 1040 | 210 | 160 | 150 | 207 | 340 | 740 | 275 | 19.1 | |
| 114 | 315 | 1240 | 1190 | 210 | 160 | 150 | 207 | 365 | 880 | 325 | 22.4 | |
| 139 | 370 | 1390 | 1340 | 230 | 180 | 180 | 250 | 440 | 1030 | 380 | 35.6 | |
| 139 | 420 | 1540 | 1490 | 230 | 180 | 180 | 250 | 465 | 1170 | 430 | 42.9 |
| 形式 θ=45° | DФ | I | A | M | B | N | H1 | H2 | H3 | L | S | Weight(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 145 | 690 | 640 | 190 | 140 | 125 | 170 | 272 | 390 | 155 | 10.3 | |
| 89 | 165 | 740 | 690 | 190 | 140 | 125 | 170 | 288 | 438 | 175 | 11.1 | |
| 89 | 180 | 790 | 740 | 190 | 140 | 125 | 170 | 296 | 465 | 190 | 11.8 | |
| 89 | 210 | 890 | 840 | 200 | 150 | 140 | 185 | 332 | 545 | 220 | 13.8 | |
| 114 | 265 | 1090 | 1040 | 210 | 160 | 150 | 207 | 394 | 675 | 275 | 19.6 | |
| 114 | 315 | 1240 | 1190 | 210 | 160 | 150 | 207 | 430 | 795 | 325 | 22.9 | |
| 139 | 370 | 1390 | 1340 | 230 | 180 | 180 | 250 | 510 | 930 | 380 | 36.0 | |
| 139 | 420 | 1540 | 1490 | 230 | 180 | 180 | 250 | 546 | 1049 | 430 | 43.4 |




















