キャリア3槽型(軽量型):FM-C3
Carrier Roller
製品情報
3槽用キャリアローラFM-JCの康価版で軽量物搬送に適しており、砂・砂利・生コンなどのバラ物の搬送に効果を発揮します。パイプ径はφ60.5・φ76.3・φ89.1(W1050~1200は2種類)の3種類から選定できます。

| 呼び方 | |
|---|---|
| キャリアローラ 福井鉄工オリジナル規格 | |
| 3槽構造 | |
| トラフ角20°30° | |
| W400~1200 | |
| 外形寸法 |
|---|
![]() |
| 形式 θ=20° | DФ | I | A | M | B | N | H1 | H2 | H3 | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 76 89 | 140 | 690 | 640 | 180 | 130 | 125 | 163 | 216 | 455 | 155 | ||
| 60 76 89 | 160 | 740 | 690 | 180 | 130 | 125 | 163 | 222 | 525 | 175 | ||
| 60 76 89 | 175 | 790 | 740 | 180 | 130 | 125 | 163 | 225 | 565 | 190 | ||
| 60 76 89 | 205 | 890 | 840 | 180 | 130 | 125 | 163 | 240 | 650 | 220 | ||
| 76 89 101 | 245 | 990 | 940 | 210 | 160 | 150 | 194 | 275 | 770 | 260 | ||
| 76 89 101 | 260 | 1040 | 990 | 210 | 160 | 150 | 194 | 285 | 800 | 275 | ||
| 76 89 101 | 275 | 1090 | 1040 | 210 | 160 | 150 | 194 | 295 | 845 | 290 | ||
| 76 89 101 | 310 | 1190 | 1140 | 210 | 160 | 150 | 194 | 305 | 945 | 325 | ||
| 76 89 101 | 345 | 1290 | 1240 | 210 | 160 | 150 | 194 | 320 | 1050 | 360 | ||
| 89 101 | 365 | 1340 | 1290 | 210 | 160 | 150 | 207 | 340 | 1100 | 380 | ||
| 89 101 | 375 | 1390 | 1340 | 210 | 160 | 150 | 207 | 345 | 1160 | 390 | ||
| 89 101 | 415 | 1490 | 1440 | 210 | 160 | 150 | 207 | 355 | 1275 | 430 |
| 形式 θ=30° | DФ | I | A | M | B | N | H1 | H2 | H3 | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 76 89 | 140 | 690 | 640 | 180 | 130 | 125 | 163 | 240 | 430 | 155 | ||
| 60 76 89 | 160 | 740 | 690 | 180 | 130 | 125 | 163 | 250 | 484 | 175 | ||
| 60 76 89 | 175 | 790 | 740 | 180 | 130 | 125 | 163 | 255 | 525 | 190 | ||
| 60 76 89 | 205 | 890 | 840 | 180 | 130 | 125 | 163 | 275 | 605 | 220 | ||
| 76 89 101 | 245 | 990 | 940 | 210 | 160 | 150 | 194 | 315 | 710 | 260 | ||
| 76 89 101 | 260 | 1040 | 990 | 210 | 160 | 150 | 194 | 330 | 750 | 275 | ||
| 76 89 101 | 275 | 1090 | 1040 | 210 | 160 | 150 | 194 | 335 | 790 | 290 | ||
| 76 89 101 | 310 | 1190 | 1140 | 210 | 160 | 150 | 194 | 355 | 885 | 325 | ||
| 76 89 101 | 345 | 1290 | 1240 | 210 | 160 | 150 | 194 | 370 | 980 | 360 | ||
| 89 114 | 365 | 1340 | 1290 | 210 | 160 | 150 | 207 | 400 | 1045 | 380 | ||
| 89 114 | 375 | 1390 | 1340 | 210 | 160 | 150 | 207 | 408 | 1080 | 390 | ||
| 89 114 | 415 | 1490 | 1440 | 210 | 160 | 150 | 207 | 425 | 1185 | 430 |




















