フラットキャリア(JIS相当):F-FC
Flat Carrier Roller
製品情報
フラットコンベア用キャリアローラのローラ単品の寸法です。ベルト巾により『ブラケット式』と『スタンド式』に分かれます。

| 呼び方 | |
|---|---|
| フラットキャリア | |
| 『ブラケット式W400~800 』 | |
| 『スタンド式W900~1200 』 | |
| W400~1200 | |
| スタンド式は1Setでローラが2本必要です | |
| 外形寸法 |
|---|
![]() |
| 形式(ブラケット式) | DФ | I | S | L | φd | C1 | C2 | b | ベアリング | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 460 | 480 | 505 | 20 | 4.5 | 8 | 14 | 6204 | ||
| 89 | 510 | 530 | 555 | 20 | 4.5 | 8 | 14 | 6204 | ||
| 89 | 560 | 580 | 605 | 20 | 4.5 | 8 | 14 | 6204 | ||
| 89 | 660 | 680 | 705 | 20 | 4.5 | 8 | 14 | 6204 | ||
| 114 | 850 | 880 | 905 | 20 | 4.5 | 8 | 14 | 6204 |
| 形式(スタンド式) | DФ | I | S | L | φd | C1 | C2 | b | ベアリング | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 475 | 505 | 530 | 20 | 4.5 | 8 | 14 | 6204 | ||
| 139 | 550 | 580 | 615 | 25 | 6.5 | 11 | 18 | 6205 | ||
| 139 | 625 | 655 | 690 | 25 | 6.5 | 11 | 18 | 6205 |




















