フラットキャリア(JIS相当):FM-FC
Flat Carrier Roller
製品情報
ダンボール箱や袋詰めの製品などの搬送などあらゆるフラット搬送に最適です。フラットキャリアを使用したコンベアはスカートゴムを介することによりバラ物の搬送にも利用できます。ベルト巾により『ブラケット式』と『スタンド式』に分かれます。

| 呼び方 | |
|---|---|
| フラットキャリア | |
| 『ブラケット式W400~800 』 | |
| 『スタンド式W900~1200 』 | |
| W400~1200 | |
| スタンド式外径寸法図必要な場合は図面一覧にて確認願います | |
| 外形寸法 |
|---|
![]() |
| 形式(ブラケット式) | DФ | I | A | M | B | N | H1 | H2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 460 | 690 | 640 | 120 | 60 | 100 | 145 | ||
| 89 | 510 | 740 | 690 | 120 | 60 | 100 | 145 | ||
| 89 | 560 | 790 | 740 | 120 | 60 | 100 | 145 | ||
| 89 | 660 | 890 | 840 | 120 | 60 | 100 | 145 | ||
| 89 | 760 | 990 | 940 | 120 | 60 | 100 | 145 | ||
| 114 | 850 | 1090 | 1040 | 120 | 60 | 100 | 145 | ||
| 114 | 860 | 1090 | 1040 | 120 | 60 | 100 | 157 |
| 形式(スタンド式) | DФ | I | A | M | B | N | H1 | H2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 475x2 | 1240 | 1190 | 210 | 160 | 150 | 207 | ||
| 139 | 550x2 | 1390 | 1340 | 230 | 160 | 180 | 250 | ||
| 139 | 625x2 | 1540 | 1490 | 230 | 160 | 180 | 250 |




















