キャリアローラ(JIS規格):F-JC
Carrier Roller
製品情報
JIS規格用のキャリアローラのローラ単品の各寸法です。 ※下記の仕様の他、特殊寸法・加工にも対応いたしますので、ご用命の際は各寸法をご指示下さい。

| 呼び方 | |
|---|---|
| キャリアローラ(JIS-B-8803) | |
| 3槽構造用 | |
| 20°30°45°共通 | |
| W400~1200 | |
| 外形寸法 |
|---|
![]() |
| 形式 | DФ | I | S | L | φd | C1 | C2 | b | ベアリング | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 145 | 153 | 175 | 20 | 3 | 8 | 14 | 6204 | ||
| 89 | 165 | 173 | 195 | 20 | 3 | 8 | 14 | 6204 | ||
| 89 | 180 | 188 | 210 | 20 | 3 | 8 | 14 | 6204 | ||
| 89 | 210 | 218 | 240 | 20 | 3 | 8 | 14 | 6204 | ||
| 114 | 265 | 273 | 295 | 20 | 3 | 8 | 14 | 6204 | ||
| 114 | 315 | 323 | 345 | 20 | 3 | 8 | 14 | 6204 | ||
| 139 | 370 | 380 | 410 | 25 | 4 | 11 | 18 | 6205 | ||
| 139 | 420 | 430 | 460 | 25 | 4 | 11 | 18 | 6205 |




















